ADVERTISING IN SPAIN
advertising in spain
Advertising in Spain
Do you need to advertise in Spain? On this page you will find the full offer of products, possibilities and prices for advertising in Spain, both in conventional media and on outdoor advertising displays. You can use our search engine to quickly find specific advertising options in Spain.
PRESS ADVERTISING
PRESS ADVERTISING: GENERAL PRESS
| Full Page | Half Page | |
| La Razón | 35.601 € | 21.925 € |
| ABC | 39.661 € | 27.405 € |
| El Mundo | 51.231 € | 32.985 € |
| La Vanguardia | 54.470 € | 35.120 € |
| 20 Minutos | 61.300 € | 39.140 € |
| El País | 78.950 € | 42.850 € |
Prices refers to a black and white insert (one day only) on a business day or on the most economical day.
Prices do not include VAT (21%)
PRESS ADVERTISING: FINANCIAL PRESS
| Full Page | Half Page | |
| Expansión | 20.353 € | 12.749 € |
| El Economista | 16.150 € | 9.800 € |
| Cinco Días | 15.600 € | 9.600 € |
Prices refers to a black and white insert (one day only) on a business day or on the most economical day.
Prices do not include VAT (21%)
PRESS ADVERTISING: SPORT PRESS
| Full Page | Half Page | |
| Marca | 39.885 € | 23.861 € |
| Diario AS | 35.850 € | 18.250 € |
| Mundo Deportivo | 10.400 € | 6.200 € |
| Sport | 9.653 € | 5.788 € |
Prices refers to a black and white insert (one day only) on a business day or on the most economical day.
Prices do not include VAT (21%)
PRESS ADVERTISING: SPECIALIZED PRESS
| Full Page | Half Page | |
| Diario Médico | 6.808 € | 4.481 € |
| Correo Farmacéutico | 5.451 € | 3.381 € |
Prices refers to a black and white insert (one day only) on a business day or on the most economical day.
Prices do not include VAT (21%)

MAGAZINE ADVERTISING
MAGAZINE ADVERTISING: SUPPLEMENTS
| Full Page | Half Page | |
| El Pais Semanal | 60.600 € | 36.850 € |
| Magazine Vanguardia | 80.985 € | 56.230 € |
| Mujer Hoy | 39.700 € | 25.400 € |
| S Moda | 31.700 € | - |
| XL Semanal | 68.880 € | 45.255 € |
| Yo Dona | 40.938 € | 25.615 € |
Prices do not include VAT (21%)
MAGAZINE ADVERTISING: MAGAZINES WITH FULL COVERAGE IN SPAIN
| Full Page | Half Page | |
| Actualidad Economica | 37.897 € | 21.638 € |
| Alimarket | 2.850 € | 1.655 € |
| Andalucia Inmobiliaria | 1.830 € | 1.136 € |
| Anuncios | 2.900 € | 2.050 € |
| Arquitectura Viva | 1.900 € | - |
| Arquitectura y Diseño | 7.600 € | 5.700 € |
| Autobild | 12.500 € | 7.600 € |
| Autobuses y Autocares | 2.300 € | 1.400 € |
| Automóvil | 11.150 € | 7.350 € |
| Autonomos ¡En Ruta! | 2.038 € | 1.124 € |
| Autopista | 12.300 € | 8.250 € |
| Año Cero | 3.800 € | 2.050 € |
| Babelia | 33.550 € | 19.350 € |
| Bike | 4.350 € | 2.700 € |
| Cambio 16 | 3.160 € | - |
| Car & Driver | 8.300 € | 6.225 € |
| Casas de Campo | 4.900 € | 3.680 € |
| Catalonia Today | 2.950 € | 1.675 € |
| Cataluña Economica | 3.971 € | 2.376 € |
| Caza Mayor | 7.177 € | 4.754 € |
| Ciclismo a Fondo | 4.350 € | 2.700 € |
| Clara | 14.110 € | 9.230 € |
| Club Renfe | 12.350 € | 9.100 € |
| Coches 2000 | 17.996 € | 8.850 € |
| Cocina Facil | 6.700 € | 4.370 € |
| Cocina Integral | 1.985 € | 1.425 € |
| Computer Hoy | 9.700 € | 6.200 € |
| Cosas de Casa | 11.180 € | 8.390 € |
| Cosmopolitan | 19.475 € | 14.600 € |
| Ctrl Control & Estrategias | 2.325 € | 1.600 € |
| Cuerpomente | 5.540 € | 4.160 € |
| Dieta Sana | 3.600 € | 2.500 € |
| Diez Minutos | 14.550 € | 9.475 € |
| Diseño Interior | 6.110 € | 3.638 € |
| Ejecutivos | 5.100 € | 3.400 € |
| El Economico | 4.284 € | 2.127 € |
| El Jueves | 6.580 € | 5.740 € |
| Elle | 19.775 € | 14.825 € |
| El Mueble | 16.970 € | 12.730 € |
| El Publicista | 2.350 € | 1.200 € |
| El Viajero | 47.750 € | 22.300 € |
| Emprendedores | 9.800 € | - |
| Empresa XXI | 2.502 € | 1.251 € |
| Esquire | 14.025 € | 11.925 € |
| Essential Marbella Magazine | 1.840 € | 1.100 € |
| Estrategia Empresarial | 3.325 € | 2.450 € |
| Europa (Air Europa) | 11.050 € | 8.150 € |
| Farmaventas | 2.525 € | - |
| Fly News Magazine | 3.500 € | 1.750 € |
| Forbes | 14.385 € | 11.235 € |
| Fotogramas | 11.075 € | 8.300 € |
| Gentleman | 14.300 € | 10.000 € |
| Gourmet Magazine | 7.575 € | - |
| GQ | 16.200 € | 13.800 € |
| Historia National Geographic | 11.540 € | 8.660 € |
| Historia y Vida | 7.600 € | 4.500 € |
| Hobby Consolas | 8.600 € | 4.700 € |
| Hola | 27.100 € | 16.500 € |
| Icon | 27.850 € | - |
| IESE | 4.700 € | - |
| Ifema Feria de Madrid | 42.000 € | 24.990 € |
| Instyle | 14.570 € | 10.660 € |
| Ipmark | 2.370 € | 1.975 € |
| La Revista de Sotogrande | 3.150 € | - |
| Lecturas | 14.450 € | 9.380 € |
| Love Cocina | 8.307 € | 4.233 € |
| Marie Claire | 15.350 € | 12.150 € |
| Men's Health | 12.300 € | 9.225 € |
| Mia | 13.800 € | 10.200 € |
| Mi Bebe y Yo | 14.890 € | - |
| Moto Catalogo | 6.490 € | 3.400 € |
| Motociclismo | 7.850 € | 4.450 € |
| Motor 16 | 11.000 € | 5.400 € |
| Motor Mundial | 4.000 € | 2.800 € |
| Motos 2000 | 8.176 € | 4.760 € |
| Moto Verde | 4.700 € | 3.100 € |
| Muy Historia | 8.000 € | 5.900 € |
| Muy Interesante | 20.300 € | 15.150 € |
| National Geographic | 17.180 € | 20.920 € |
| Negocios | 88.850 € | 56.450 € |
| Neo2 | 8.500 € | - |
| Nuevo Estilo | 13.425 € | 8.825 € |
| On Diseño | 3.900 € | 2.500 € |
| On Off | 3.000 € | 2.000 € |
| Origen | 2.400 € | 1.450 € |
| Oxigeno Sportlife | 4.150 € | 2.580 € |
| Patrones | 5.460 € | 3.630 € |
| Pronto | 21.500 € | 15.360 € |
| Quercus | 2.625 € | 1.600 € |
| RACC | 3.600 € | 2.700 € |
| Restauradores | 800 € | 400 € |
| Revista Clan | 6.000 € | 4.200 € |
| Ritmo | 2.700 € | 1.895 € |
| Runner´s World | 6.150 € | 4.600 € |
| Saber Cocinar | 9.590 € | 7.680 € |
| Saber Vivir | 12.350 € | 9.260 € |
| Sapos y Princesas | 6.000 € | 3.650 € |
| Semana | 13.030 € | 8.460 € |
| Ser Padres | 13.150 € | 9.800 € |
| Shopping & Style | 35.500 € | 21.300 € |
| Speak Up | 4.780 € | 3.590 € |
| Sport Life | 7.250 € | 4.300 € |
| Talleres en Comunicacion | 1.850 € | 1.170 € |
| Telva | 27.019 € | 19.416 € |
| Transporte XXI | 2.502 € | 1.251 € |
| Traveler | 14.000 € | 10.600 € |
| Triatlon | 4.350 € | 2.700 € |
| Vanidad | 9.400 € | - |
| Vanity Fair | 24.900 € | 20.500 € |
| Via Construccion | 1.200 € | - |
| Via Inmobiliaria | 1.200 € | - |
| Viajar | 8.840 € | 6.550 € |
| Viajeros | 4.791 € | 3.467 € |
| Viajes National Geographic | 8.770 € | 6.580 € |
| Vida Economica | 3.200 € | 1.700 € |
| Vida Rural | 1.800 € | 1.050 € |
| Vinos y Restaurantes | 2.200 € | 1.300 € |
| Vogue | 26.000 € | 23.000 € |
| Woman | 20.310 € | 15.180 € |
| Yorokobu | 9.100 € | - |
| Show more [+] |
Prices do not include VAT (21%)

RADIO ADVERTISING
RADIO ADVERTISING: 40 PRINCIPALES
| Schedule | 20-second ads | |
| Anda Ya | from 6h00 to 11h00 | 13.650 € |
| Fórmula Los 40 | from 11h00 to 21h00 | 7.180 € ~ 8.635 € |
| Fórmula Noche Los 40 | from 21h00 to 6h00 | 4.125 € |
| Lo mejor de Anda Ya | Sat., from 7h00 to 10h00 | 5.305 € |
| Del 40 al 1 | Sat., from 10h00 to 14h00 | 10.545 € |
| Fórmula 40 Principales Fin de Semana | Weekend, from 14h00 to 22h00 | 2.430 € ~ 5.060 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: CADENA 100
| Schedule | 20-second ads | |
| Buenos Días Javi y Mar | from 6h00 to 11h00 | 8.540 € |
| La mejor variedad musical | from 11h00 to 24h00 | 4.100 € ~ 5.040 € |
| La mejor variedad musical Fin de Semana | Weekend, from 14h00 to 06h00 | 2.900 € ~ 3.760 € |
| Cadena 100 Madrugada | from 0h00 to 5h30 | 2.900 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: CADENA COPE
| Schedule | 20-second ads | |
| Herrera en Cope | from 6h00 to 13h00 | 14.300 € ~ 19.900 € |
| Mediodía Cope | from 13h00 to 15h00 | 6.260 € |
| La Tarde | from 15h00 to 19h00 | 6.100 € |
| La Linterna | from 19h00 to 24h00 | 9.360 € |
| El Partidazo de Cope | from 0h00 to 2h00 | 12.240 € |
| La Noche | from 1h30 to 4h00 | 1.980 € |
| Poniendo las calles | from 4h00 to 6h00 | 1.980 € |
| La Mañana Fin de Semana | Weekend, from 6h00 to 8h30 | 2.140 € |
| Agropopular | Sat., from 8h30 to 10h00 | 7.800 € |
| Fin de Semana | Weekend, from 10h00 to 13h00 | 6.020 € |
| Tiempo de Juego | Weekend, from 13h00 to 01h30 | 15.160 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: CADENA DIAL
| Schedule | 20-second ads | |
| Atrévete | from 6h00 to 11h00 | 6.145 € |
| Fórmula Dial Mañanas | from 11h00 to 14h00 | 6.025 € |
| Fórmula Dial Tardes | from 14h00 to 21h00 | 4.770 € |
| Fórmula Dial Madrugada | from 21h00 to 6h00 | 1.790 € |
| Dial tal cual | Sat., from 10h00 to 14h00 | 5.850 € |
| Fórmula Dial Fin de Semana | Weekend, from 14h00 to 22h00 | 1.685 € ~ 2.980 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: CADENA SER
| Schedule | 20-second ads | |
| Hoy por hoy | from 6h00 to 12h30 | 18.040 € ~ 24.630 € |
| Ser Deportivos | from 15h00 to 16h00 | 10.930 € |
| La Ventana | from 16h00 to 20h00 | 11.450 € |
| Hora 25 | from 20h00 to 24h00 | 11.220 € |
| El Larguero | from 0h00 to 2h00 | 11.770 € |
| Ser Aventureros / Código de Barras | Weekend, from 6h00 to 7h00 | 1.480 € |
| Matinal Ser | Weekend, from 7h00 to 8h00 | 2.330 € |
| A vivir que son dos días | Weekend, from 8h00 to 12h00 | 12.120 € |
| Hora 14 | Weekend, from 14h00 to 15h00 | 3.940 € |
| Carrusel Deportivo | Weekend, from 15h00 to 24h00 | 14.190 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: EUROPA FM
| Schedule | 20-second ads | |
| Cuerpos Especiales | from 7h00 to 11h00 | 5.500 € |
| Fórmula Europa FM | from 11h00 to 17h00 | 3.775 € |
| ¿Me pones? | Weekend, from 9h00 to 14h00 | 3.775 € |
| Fórmula Europa FM Fin de Semana | Weekend, from 14h00 to 16h30 | 2.750 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: KISS FM
| Schedule | 20-second ads | |
| Las Mañanas Kiss | from 6h00 to 11h00 | 4.515 € ~ 6.195 € |
| Fórmula Mañana Kiss FM | from 11h00 to 15h00 | 3.990 € |
| Fórmula Tarde Kiss FM | from 15h00 to 22h00 | 3.675 € |
| Fórmula Noche Kiss FM | from 22h00 to 0h00 | 2.730 € |
| Fórmula Fin de Semana Kiss FM | Weekend | 2.730 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: MELODÍA FM
| Schedule | 20-second ads | |
| Parece mentira | from 6h00 to 10h00 | 1.400 € |
| Fórmula Melodía FM | from 10h00 to 22h00 | 600 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: ONDA CERO
| Schedule | 20-second ads | |
| Más de Uno | from 6h00 to 12h30 | 9.500 € ~ 15.600 € |
| Noticias Mediodía | from 14h00 to 15h00 | 6.300 € |
| Por Fin | from 16h00 to 19h00 | 6.300 € |
| La Brújula | from 20h00 to 24h00 | 5.150 € |
| Radioestadio Noche | from 23h30 to 1h30 | 7.600 € |
| No son horas | from 1h30 to 4h00 | 930 € |
| Noticias Fin de Semana | Weekend | 1.900 € |
| Julia en la Onda | Weekend, from 8h00 to 12h00 | 6.325 € |
| Como el Perro y el Gato | Weekend, from 14h00 to 15h30 | 1.380 € |
| Radioestadio | Weekend, from 16h00 to 21h00 | 6.100 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: RADIO MARCA
| Schedule | 20-second ads | |
| La Tribu | from 7h00 to 10h00 | 992 € |
| La Pizarra de Quintana | from 10h00 to 13h00 | 852 € |
| Directo Marca | from 13h00 to 15h00 | 852 € |
| Marcador | - | 1.118 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: RADIOLÉ
| Schedule | 20-second ads | |
| Café Olé | from 7h00 to 11h00 | 1.045 € |
| Fórmula Radiolé Mañanas | from 11h00 to 14h00 | 1.070 € |
| Fórmula Radiolé Tardes | from 14h00 to 06h00 | 775 € |
| Temple y Pureza | from 22h00 to 24h00 | 775 € |
| Fórmula Radiolé Fin de Semana | Weekend | 775 € ~ 1.085 € |
Prices do not include VAT (21%)
RADIO ADVERTISING: ROCK FM
| Schedule | 20-second ads | |
| El Pirata y su Banda | from 6h00 to 10h00 | 5.220 € |
| Marta Vázquez | from 10h00 to 14h00 | 4.520 € |
| Rodrigo Garcinuño | from 18h00 to 21h00 | 4.520 € |
| Rock FM Noche | from 0h00 to 6h00 | 2.580 € |
| Rock FM Fin de Semana | Weekend | 2.580 € |
Prices do not include VAT (21%)

TV ADVERTISING
TV ADVERTISING: ANTENA 3
| Schedule | Spots 20" | |
| Antena 3 Noticias Mañana | from 6h15 to 8h55 | 700 € |
| Espejo Público | from 8h55 to 12h30 | 1.800 € |
| La Ruleta de la Suerte | from 13h45 to 15h00 | 13.200 € |
| Antena 3 Noticias Mediodía | from 15h00 to 16h00 | 15.000 € |
| Pasapalabra | from 20h00 to 21h00 | 8.000 ~ 27.000 € |
| Antena 3 Noticias Noche | from 21h00 to 21h30 | 24.000 € |
| El Hormiguero | from 21h45 to 22h40 | 19.000 ~ 22.000 € |
| Prime Time en Antena 3 | from 22h00 to 0h30 | 12.000 ~ 22.000 € |
| El Peliculón de Antena 3 | Weekend, from 22h00 to 0h00 | 12.000 ~ 17.000 € |
Antena 3 advertising rates for 20-seconds ads.
Prices do not include VAT (21%)
TV ADVERTISING: CUATRO
| Schedule | Spots 20" | |
| El Zapping de los Surferos | from 7h00 to 7h45 | 200 € |
| El Encantador de Perros | from 9h45 to 11h00 | 1.300 € |
| Las Mañanas de Cuatro | from 12h00 to 14h00 | 1.100 € |
| Noticias Cuatro Mediodía | from 14h00 to 15h00 | 3.600 € |
| Todo es Mentira | from 16h00 to 17h30 | 4.200 € |
| Deportes Cuatro | from 15h00 to 16h00 | 3.400 € |
| Noticias Cuatro Noche | from 20h00 to 21h00 | 6.500 € |
| Cuarto Milenio | from 21h30 to 0h00 | 10.000 € |
| Deportes Cuatro 2 | from 21h00 to 21h30 | 6.500 € |
| Prime Time en Cuatro | from 22h00 to 0h30 | 10.000 € |
| Malas Pulgas | Weekend, from 8h15 to 9h45 | 500 ~ 1.300 € |
| Callejeros Viajeros | Weekend, from 11h00 to 12h45 | 1.800 € |
Cuatro advertising rates for 20-seconds ads.
Prices do not include VAT (21%)
TV ADVERTISING: TELECINCO
| Schedule | Spots 20" | |
| Informativos Telecinco Mañana | from 6h30 to 9h00 | 800 € |
| El Programa de Ana Rosa | from 9h00 to 12h45 | 1.600 ~ 3.000 € |
| Informativos Telecinco Mediodía | from 15h00 to 16h00 | 9.600 € |
| El Diario de Jorge | from 16h00 to 20h00 | 6.500 ~ 17.300 € |
| Informativos Telecinco Noche | from 21h00 to 22h00 | 17.300 € |
| Prime Time en Telecinco | from 22h00 to 0h30 | 17.000 ~ 25.800 € |
Telecinco advertising rates for 20-seconds ads.
Prices do not include VAT (21%)
TV ADVERTISING: LA SEXTA
| Schedule | Spots 20" | |
| Al Rojo Vivo | from 12h20 to 14h00 | 3.000 € |
| La Sexta Noticias Mediodía | from 14h00 to 15h00 | 3.700 € |
| Zapeando | from 15h45 to 17h15 | 3.750 € |
| Más Vale Tarde | from 17h15 to 20h00 | 3.750 ~ 4.500 € |
| La Sexta Noticias Noche | from 20h30 to 21h30 | 14.000 € |
| El Intermedio | from 21h30 to 22h30 | 13.000 ~ 16.000 € |
| Prime Time en La Sexta | from 22h00 to 0h30 | 12.500 ~ 16.000 € |
| La Sexta Noche | Sat., from 21h30 to 2h30 | 12.500 € |
| Salvados | Sun., from 21h30 to 22h30 | 13.900 € |
| El Objetivo | Sun., from 22h30 to 23h45 | 13.900 € |
La Sexta advertising rates for 20-seconds ads.
Prices do not include VAT (21%)

CINEMA ADVERTISING
CINEMA ADVERTISING: NATIONAL COVERAGE CIRCUITS
| Display | |
| Campaign with 300,000 viewers | 39.000 € |
| Campaign with 500,000 viewers | 60.000 € |
| Campaign with 1 million viewers | 110.000 € |
| Campaign with 2 million viewers | 200.000 € |
Valid prices for 20-second ads; production not included.
Prices do not included VAT (21%)
CINEMA ADVERTISING: LOCAL CIRCUITS
Valid prices for 20-second ads.
Prices do not included VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING
ONLINE ADVERTISING: ONLINE PRESS
| CPM from | Brand Day | |
| abc.es | 16 € | 29.200 € |
| as.com | 25 € | 37.000 € |
| cincodias.com | 30 € | 18.000 € |
| correofarmaceutico.com | 36 € | 2.370 € |
| diariomedico.com | 36 € | 3.600 € |
| elmundo.es | 30 € | 65.000 € |
| elpais.com | 30 € | 37.000 € |
| elperiodico.com | 20 € | 32.000 € |
| expansion.com | 17 € | 17.000 € |
| lavanguardia.com | 20 € | 25.000 € |
| marca.com | 19 € | 55.000 € |
| mundodeportivo.com | 20 € | 25.000 € |
| sport.es | 20 € | 17.000 € |
| ~ Other spanish or foreign websites (1) | contact us | contact us |
Prices do not include VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING: ONLINE LOCAL PRESS
Prices do not included VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING: ONLINE MAGAZINES
| CPM from | Brand Day | |
| cosmopolitan.com.es | 35 € | - |
| elmueble.com | 35 € | - |
| fueradeserie.com | 14 € | - |
| hola.com | 35 € | - |
| lecturas.com | 35 € | - |
| marie-claire.es | 35 € | - |
| mujerhoy.com | 16 € | 35.000 € |
| revistaviajar.es | 20 € | - |
| semana.es | 35 € | - |
| serpadres.es | 35 € | - |
| telva.com | 50 € | 13.000 € |
| yodona.com | 50 € | 13.000 € |
| ~ Other spanish or foreign websites (3) | contact us | contact us |
Prices do not include VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING: ONLINE RADIO
| CPM from | Brand Day | |
| cadena100.es | 20 € | - |
| cadenadial.com | 25 € | 7.500 € |
| cadenaser.com | 25 € | 25.500 € |
| cope.es | 20 € | - |
| europafm.com | 20 € | - |
| los40.com | 27 € | 25.000 € |
| m80radio.com | 25 € | 7.500 € |
| maxima.fm | 25 € | 7.500 € |
| ondacero.es | 20 € | - |
| rac1.cat | 50 € | 25.000 € |
| radiole.com | 25 € | 7.500 € |
| ~ Other spanish or foreign websites (4) | contact us | contact us |
Prices do not include VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING: ONLINE TV
| CPM from | Brand Day | |
| antena3.com | 20 € | - |
| cuatro.com | 27 € | 13.500 € |
| telecinco.es | 25 € | 12.500 € |
| lasexta.com | 20 € | - |
| plus.es | 25 € | 13.500 € |
| neox.com | 20 € | - |
| nova.com | 20 € | - |
| mega.com | 20 € | - |
| divinity.es | 25 € | 2.000 € |
| ~ Other spanish or foreign websites (5) | contact us | contact us |
Prices do not include VAT (21%)
ONLINE ADVERTISING: OTHER WEBSITES
| CPM from | Brand Day | |
| 8tv.cat | 50 € | - |
| acb.com | 20 € | - |
| AOL Mail | 20 € | - |
| atresplayer.com | 20 € | - |
| autocity.com | 20 € | - |
| cambalache.es | 18 € | - |
| dailymotion.com | 18 € | - |
| dalealplay.com | 18 € | - |
| eldiario.es | 16 € | - |
| elplural.com | 16 € | - |
| eltiempo.es | 20 € | - |
| empresayeconomia.es | 16 € | - |
| euroresidentes.com | 18 € | - |
| iberanuncio.es | 18 € | - |
| ibercoches.es | 18 € | - |
| mascoche.net | 18 € | - |
| masmoto.net | 18 € | - |
| misrecetas.org | 18 € | - |
| mitele.es | 25 € | - |
| motor.es | 18 € | - |
| rincondelvago.com | 18 € | - |
| superdeportes.es | 18 € | 5.300 € |
| tillate.es | 18 € | - |
| todoexpertos.com | 18 € | - |
| tucasa.com | 18 € | - |
| ~ Other spanish or foreign websites (6) | contact us | contact us |
| Show more [+] |
Prices do not included VAT (21%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Contact us to planning your next online campaigns: display campaigns, Mail Marketing, Brand Days, SEM, Retargeting, Mobile...
BILLBOARD ADVERTISING
BILLBOARD ADVERTISING: NATIONAL COVERAGE CIRCUITS
| 14 days | 28 days | |
| Circuit Madrid & Barcelona: 500 billboards | 168.100 € | 252.305 € |
| National Circuit 28 Provinces: 800 billboards | 243.200 € | 356.000 € |
| National Circuit 35 Provinces: 1.100 billboards | 345.400 € | 507.100 € |
| National Circuit 40 Provinces: 1.500 billboards | 489.200 € | 721.050 € |
| Semi-National Circuit 8 Provinces: 700 billboards | 237.300 € | 347.900 € |
ALL INCLUSIVE prices: prices include billboard rental, paper poster printing and mounting.
Billboard format: 8x3 m.
Prices do not include VAT (21%)
BILLBOARD ADVERTISING: TARGET CIRCUITS
| 14 days | 28 days | |
| Target Business Class: 80 billboards | 52.300 € | 84.500 € |
| Target Kids: 150 billboards | 91.000 € | 144.300 € |
| Target Enterprises: 185 billboards | 104.900 € | 166.325 € |
| Target Cities Access: 200 billboards | 113.100 € | 174.360 € |
| Target Young People: 200 billboards | 126.500 € | 195.800 € |
| Target Consumer: 240 billboards | 135.000 € | 208.500 € |
| Target Mundi: 300 billboards | 159.500 € | 239.800 € |
ALL INCLUSIVE prices: prices include billboard rental, paper poster printing and mounting.
Billboard format: 8x3 m.
Prices do not include VAT (21%)
BILLBOARD ADVERTISING: TAILOR-MADE CIRCUITS
| 14 days | 28 days | |
| 10 billboards | 3.450 € | 5.300 € |
| 15 billboards | 4.660 € | 7.140 € |
| 20 billboards | 5.800 € | 8.930 € |
| 25 billboards | 6.950 € | 10.600 € |
| 40 billboards | 10.400 € | 15.600 € |
| 50 billboards | 12.700 € | 19.150 € |
| 75 billboards | 18.400 € | 25.850 € |
| 100 billboards | 23.700 € | 32.500 € |
| 150 billboards | 32.400 € | 45.000 € |
| 200 billboards | 41.000 € | 58.200 € |
| 300 billboards | 55.500 € | 83.100 € |
| 400 billboards | 68.300 € | 106.300 € |
| More than 400 billboards | contact us | contact us |
ALL INCLUSIVE prices: prices include billboard rental, paper poster printing and mounting.
Billboard format: 8x3 m.
Prices do not include VAT (21%)




BULLETIN ADVERTISING
BULLETIN ADVERTISING: BULLETINS THROUGHOUT SPAIN
| 1 year | Production | |
| Bulletins in A Coruña | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Albacete | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Alicante | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Almería | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Badajoz | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Barcelona | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Cádiz | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Castellón | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Ciudad Real | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Córdoba | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Cuenca | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Granada | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Guadalajara | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Huelva | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Jaén | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in León | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Madrid | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Málaga | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Murcia | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Oviedo | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Pamplona | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Pontevedra | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Salamanca | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Santander | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Sevilla | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Toledo | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Valencia | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Valladolid | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Bulletins in Zaragoza | From 950 €/side/month | 25 €/m2 |
| Show more [+] |
Prices do not include VAT (21%)



URBAN FURNITURE ADVERTISING
URBAN FURNITURE ADVERTISING: URBAN FURNITURE CIRCUITS WITH NATIONAL COVERAGE
| Nº sides | Advertising Panels | Duration | Rental Price | Production | |
| Spain Urban Furniture Circuit 28 Plus | 4.300 | Urban Furniture | 1 week | 812.000 € | 12.100 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 20 Plus | 3.250 | Urban Furniture | 1 week | 531.900 € | 10.400 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 25 provinces | 2.675 | Urban Furniture | 1 week | 495.200 € | 8.510 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 14 provinces | 2.460 | Urban Furniture | 1 week | 428.000 € | 8.250 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 11 provinces | 2.140 | Urban Furniture | 1 week | 392.700 € | 7.840 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 20 provinces | 2.185 | Urban Furniture | 1 week | 374.742 € | 7.920 € |
| 1150 sides España urban furniture circuit | 1.150 | Urban Furniture | 1 week | 348.000 € | 5.840 € |
| Spain Urban Furniture Circuit 16 provinces | 950 | Urban Furniture | 1 week | 158.000 € | 5.180 € |
Prices do not include VAT (21%)
URBAN FURNITURE ADVERTISING: URBAN FURNITURE FOR SPECIFIC AUDIENCES
| Nº sides | Advertising Panels | Duration | Rental Price | Production | |
| 980 sides Target Young People | 980 | Urban Furniture | 1 week | 155.000 € | 5.330 € |
| 828 sides Target High Consumption | 828 | Urban Furniture | 1 week | 132.000 € | 4.620 € |
| 690 sides Target Telephony | 690 | Urban Furniture | 1 week | 109.200 € | 3.700 € |
| 615 sides Target Pharmacies | 615 | Urban Furniture | 1 week | 97.500 € | 3.310 € |
| 415 sides Target Schools | 425 | Urban Furniture | 1 week | 68.200 € | 2.555 € |
Prices do not include VAT (21%)
URBAN FURNITURE ADVERTISING: LOCAL CIRCUITS
| Nº sides | Advertising Panels | Duration | Rental Price | Production | |
| Urban Furniture Advertising in A Coruña | 140 | Urban Furniture | 1 week | 15.700 € | 1.570 € |
| Urban Furniture Advertising in Albacete | 60 | Urban Furniture | 1 week | 9.300 € | 1.020 € |
| Urban Furniture Advertising in Alicante | 87 | Urban Furniture | 1 week | 15.000 € | 1.250 € |
| Urban Furniture Advertising in Almería | 68 | Urban Furniture | 1 week | 9.700 € | 1.090 € |
| Urban Furniture Advertising in Ávila | 50 | Urban Furniture | 1 week | 6.600 € | 920 € |
| Urban Furniture Advertising in Badajoz | 100 | Urban Furniture | 1 week | 14.000 € | 1.345 € |
| Urban Furniture Advertising in Barcelona | 350 | Urban Furniture | 1 week | 107.500 € | 2.325 € |
| Urban Furniture Advertising in Bilbao | 124 | Urban Furniture | 1 week | 25.000 € | 1.485 € |
| Urban Furniture Advertising in Burgos | 97 | Urban Furniture | 1 week | 13.400 € | 1.325 € |
